当前位置:首页 > 广告价格
单价(人民币:元)
常规广告价格
| 时段 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | |
| A | 06:00-09:00 | 1100 | 650 | 300 |
| 16:00-19:30 | ||||
| B | 09:00-16:00 | 750 | 450 | 200 |
| 19:30-21:30 | ||||
| C | 21:30-24:00 | 500 | 300 | 135 |
| D | 00:00-06:00 | 350 | 200 | 95 |
广告套播价格
| 组合套播次数 | A | B | C | D | 价格 | |||
| 5秒 | 10秒 | 30秒 | ||||||
| A套餐:64次/天 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8176 | 17920 | 30240 | |
| B套餐:48次/天 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6132 | 13440 | 22680 | |
| C套餐:32次/天 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4088 | 8960 | 15120 | |
| D套餐:24次/天 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3066 | 6720 | 11340 | |
| E套餐:16次/天 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2044 | 4480 | 7560 | |
| F套餐:12次/天 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1533 | 3360 | 5670 | |
| G套餐:8次/天 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1022 | 2240 | 3780 | |
| H套餐:4次/天 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511 | 1120 | 1890 | |
| 任选N次/天 | 按播出次数累计金额的8折计(N>3) | |||||||
特色广告价格
| 名称 | 价格 | ||||
| A时段 | B时段 | C时段 | D时段 | ||
| 5''栏目特约标版 | 420 | 240 | 160 | 50 | |
| 5''栏目冠名播出 | 450 | 260 | 170 | 80 | |
| 5''竖标广告 | 2500 | 2000 | 1200 | 500 | |
| 报时广告5''标版+10''报时 | 600 | 400 | 300 | 150 | |
| 游走字幕(限50字) 两次四遍 | 180 | 150 | 120 | 50 | |
